
Anadolu Üniversitesi
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Eskişehir2 yılTYTAçıköğretim FakültesiSağlıkKod: 101051385
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan270,359
Tavan Puan364,257
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama1.246.097
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan1.700
Yerleşen1.742
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.700 | 1.742 | 0 | 270,359 | 364,257 | 1.246.097 | 129 |
| 2024 | 1.700 | 1.743 | 0 | 254,748 | 429,764 | 1.571.037 | 86 |
| 2023 | 1.700 | 1.743 | 0 | 255,013 | 388,478 | 1.529.354 | 86 |
| 2022 | 1.700 | 1.742 | 0 | 248,294 | 402,562 | 1.544.152 | 43 |
| 2021 | 1.700 | 1.743 | 0 | 192,572 | 348,834 | 1.555.818 | 43 |
| 2020 | 1.500 | 1.538 | 0 | 188,882 | 430,208 | 1.708.594 | 38 |
| 2019 | 1.750 | 0 | 0 | 166,819 | - | - | 44 |
Bölüm Hakkında
(Açıköğretim)