
Anadolu Üniversitesi
Eskişehir2 yılTYTAçıköğretim FakültesiSağlıkKod: 101090530
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan323,079
Tavan Puan470,113
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama606.358
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan250
Yerleşen254
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 250 | 254 | 0 | 323,079 | 470,113 | 606.358 | 21 |
| 2024 | 1.200 | 1.229 | 0 | 286,499 | 429,599 | 1.066.853 | 60 |
| 2023 | 1.200 | 1.225 | 0 | 297,915 | 413,033 | 907.787 | 60 |
| 2022 | 1.200 | 1.224 | 0 | 290,250 | 443,015 | 911.900 | 30 |
| 2021 | 1.200 | 1.228 | 0 | 243,908 | 382,513 | 866.036 | 30 |
| 2020 | 1.500 | 1.538 | 0 | 246,631 | 406,938 | 966.587 | 38 |
| 2019 | 2.000 | 2.050 | 0 | 232,311 | - | 1.106.384 | 50 |
Bölüm Hakkında
(Açıköğretim)