
Anadolu Üniversitesi
Eskişehir2 yılTYTAçıköğretim FakültesiİletişimKod: 101090531
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan261,241
Tavan Puan414,471
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama1.378.109
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan1.300
Yerleşen1.332
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.300 | 1.332 | 0 | 261,241 | 414,471 | 1.378.109 | 99 |
| 2024 | 1.300 | 1.333 | 0 | 244,534 | 419,542 | 1.748.551 | 66 |
| 2023 | 1.100 | 1.128 | 0 | 260,903 | 441,723 | 1.432.668 | 56 |
| 2022 | 1.100 | 1.128 | 0 | 255,875 | 441,445 | 1.408.725 | 28 |
| 2021 | 1.100 | 1.128 | 0 | 199,912 | 366,793 | 1.454.605 | 28 |
| 2020 | 1.000 | 1.025 | 0 | 197,758 | 364,306 | 1.610.598 | 25 |
| 2019 | 2.000 | 0 | 0 | 167,282 | - | - | 50 |
Bölüm Hakkında
(Açıköğretim)