
Istanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
İstanbul4 yılSAYISALFlorence Nightingale Hemşirelik FakültesiSağlıkKod: 111690609
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan426,499
Tavan Puan453,735
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama69.044
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan30
Yerleşen30
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 30 | 0 | 426,499 | 453,735 | 69.044 | 1 |
| 2024 | 30 | 30 | 0 | 406,331 | 437,066 | 76.108 | 1 |
| 2023 | 30 | 30 | 0 | 433,486 | 457,249 | 73.650 | 2 |
| 2022 | 30 | 30 | 0 | 436,754 | 458,566 | 68.534 | 1 |
| 2021 | 20 | 20 | 0 | 370,203 | 404,464 | 70.385 | 1 |
| 2020 | 20 | 20 | 0 | 414,533 | 454,921 | 85.868 | 1 |
Bölüm Hakkında
(İngilizce)