
Anadolu Üniversitesi
Eskişehir2 yılTYTAçıköğretim FakültesiTeknik BilimlerKod: 101090556
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan293,845
Tavan Puan481,650
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama927.184
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan2.400
Yerleşen2.449
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.400 | 2.449 | 0 | 293,845 | 481,650 | 927.184 | 180 |
| 2024 | 2.000 | 2.038 | 0 | 289,743 | 507,159 | 1.020.708 | 100 |
| 2023 | 600 | 609 | 0 | 344,433 | 484,895 | 462.687 | 30 |
| 2022 | 600 | 607 | 0 | 324,970 | 502,507 | 565.285 | 15 |
| 2021 | 600 | 614 | 0 | 252,519 | 404,204 | 764.075 | 15 |
Bölüm Hakkında
(Açıköğretim)