
Başkent Üniversitesi
Ankara4 yılSÖZELFen-Edebiyat FakültesiSosyal BilimlerKod: 200610233
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan201,634
Tavan Puan201,634
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama1.063.939
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan2
Yerleşen1
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1 | 0 | 201,634 | 201,634 | 1.063.939 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 245,665 | 245,665 | 906.383 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 314,457 | 314,457 | 258.643 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 256,847 | 256,847 | 742.709 |
| 2021 | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2020 | 6 | 3 | 0 | 226,055 | 246,716 | 684.785 |
| 2019 | 4 | 4 | 0 | 238,999 | - | 700.986 |
Bölüm Hakkında
(Ücretli)