
Başkent Üniversitesi
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Ankara2 yılTYTSağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluSağlıkKod: 200651284
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan199,598
Tavan Puan308,574
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama2.206.669
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan40
Yerleşen24
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | 24 | 0 | 199,598 | 308,574 | 2.206.669 |
| 2024 | 41 | 41 | 0 | 250,905 | 324,887 | 1.636.958 |
| 2023 | 49 | 49 | 0 | 242,232 | 303,162 | 1.750.787 |
| 2022 | 40 | 40 | 0 | 260,137 | 298,723 | 1.337.165 |
| 2021 | 40 | 40 | 0 | 215,080 | 264,906 | 1.229.243 |
| 2020 | 40 | 40 | 0 | 230,264 | 281,385 | 1.164.864 |
| 2019 | 24 | 24 | 0 | 243,654 | - | 929.430 |
Bölüm Hakkında
(%50 İndirimli)