
Doğuş Üniversitesi
İstanbul4 yılSAYISALMühendislik FakültesiMühendislikKod: 201210401
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan302,454
Tavan Puan363,374
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama299.897
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan25
Yerleşen22
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25 | 22 | 0 | 302,454 | 363,374 | 299.897 |
| 2024 | 25 | 20 | 0 | - | 329,124 | - |
| 2023 | 47 | 20 | 0 | - | 344,371 | - |
| 2022 | 71 | 20 | 0 | 298,061 | 351,666 | 299.613 |
| 2021 | 66 | 57 | 0 | - | 313,209 | - |
| 2020 | 68 | 47 | 0 | 283,275 | 340,889 | 299.796 |
| 2019 | 5 | 5 | 0 | 276,333 | - | 247.988 |
Bölüm Hakkında
(%50 İndirimli)