
Doğuş Üniversitesi
İstanbul4 yılSAYISALMühendislik FakültesiMühendislikKod: 201210464
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan303,102
Tavan Puan366,395
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama297.594
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan20
Yerleşen18
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 18 | 0 | 303,102 | 366,395 | 297.594 |
| 2024 | 20 | 13 | 0 | - | 365,408 | - |
| 2023 | 39 | 10 | 0 | - | 353,284 | - |
| 2022 | 38 | 16 | 0 | 298,168 | 358,932 | 299.295 |
| 2021 | 34 | 29 | 0 | - | 323,026 | - |
| 2020 | 59 | 15 | 0 | 283,232 | 372,283 | 299.911 |
Bölüm Hakkında
(İngilizce) (%50 İndirimli)