
Ankara Üniversitesi
Ankara4 yılSÖZELAçık ve Uzaktan Eğitim FakültesiSosyal BilimlerKod: 101190428
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan293,995
Tavan Puan380,354
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama282.800
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan100
Yerleşen103
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100 | 103 | 0 | 293,995 | 380,354 | 282.800 | 3 |
| 2024 | 100 | 103 | 0 | 309,140 | 435,374 | 333.578 | 3 |
| 2023 | 103 | 106 | 0 | 307,244 | 396,002 | 301.118 | 6 |
| 2022 | 103 | 106 | 0 | 292,335 | 414,842 | 410.711 | 3 |
| 2021 | 100 | 103 | 0 | 237,085 | 329,671 | 444.904 | 3 |
| 2020 | 100 | 103 | 0 | 236,266 | 389,953 | 604.663 | 3 |
Bölüm Hakkında
(Uzaktan Öğretim)