
Demiroğlu Bilim Üniversitesi
İstanbul4 yılSAYISALFlorence Nightingale Hastanesi Hemşirelik YüksekokuluSağlıkKod: 202650630
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan174,199
Tavan Puan288,020
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama1.241.653
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan41
Yerleşen24
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 41 | 24 | 0 | 174,199 | 288,020 | 1.241.653 |
| 2024 | 34 | 34 | 0 | 268,591 | 303,418 | 400.378 |
| 2023 | 27 | 27 | 0 | 284,466 | 325,073 | 393.339 |
| 2022 | 27 | 27 | 0 | 260,062 | 295,638 | 458.565 |
| 2021 | 27 | 3 | 0 | - | 224,528 | - |
| 2020 | 20 | 20 | 0 | 230,123 | 281,134 | 537.329 |
Bölüm Hakkında
(İngilizce) (%50 İndirimli)