
Istanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul4 yılSAYISALMühendislik-Mimarlık FakültesiMimarlıkKod: 202710174
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan321,274
Tavan Puan325,476
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama240.757
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan10
Yerleşen2
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 2 | 0 | 321,274 | 325,476 | 240.757 |
| 2024 | 7 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2023 | 7 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2022 | 18 | 2 | 0 | 318,070 | 319,724 | 243.324 |
| 2021 | 15 | 12 | 0 | - | 300,905 | - |
| 2020 | 42 | 3 | 0 | 302,186 | 328,281 | 249.128 |
| 2019 | 12 | 0 | 0 | 277,637 | - | - |
Bölüm Hakkında
(%50 İndirimli)