
Istanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul4 yılEŞİT AĞIRLIKİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesiİktisadi ve İdari BilimlerKod: 202710314
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan165,814
Tavan Puan296,555
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama1.480.404
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan61
Yerleşen24
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 61 | 24 | 0 | 165,814 | 296,555 | 1.480.404 |
| 2024 | 38 | 38 | 0 | 216,644 | 289,140 | 1.294.110 |
| 2023 | 30 | 30 | 0 | 215,896 | 286,669 | 1.344.785 |
| 2022 | 20 | 20 | 0 | 259,390 | 282,838 | 767.174 |
| 2021 | 34 | 1 | 0 | - | 250,671 | - |
| 2020 | 25 | 25 | 0 | 210,115 | 278,800 | 964.880 |
Bölüm Hakkında
(%50 İndirimli)