
Istanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul4 yılSAYISALGüzel Sanatlar FakültesiMimarlıkKod: 202712391
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan324,570
Tavan Puan341,101
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama231.727
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan6
Yerleşen6
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 6 | 0 | 324,570 | 341,101 | 231.727 | 2 |
| 2024 | 7 | 7 | 0 | 307,100 | 321,158 | 243.087 | 2 |
| 2023 | 10 | 10 | 0 | 323,130 | 350,009 | 252.350 | 2 |
| 2022 | 9 | 9 | 0 | 329,959 | 354,439 | 215.458 | - |
| 2021 | 9 | 9 | 0 | 272,668 | 294,011 | 223.085 | - |
| 2020 | 8 | 8 | 0 | 325,059 | 353,149 | 200.242 | - |
| 2019 | 4 | 4 | 0 | 309,573 | - | 170.101 | - |
Bölüm Hakkında
(Burslu)