
Istanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul4 yılDİLİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiDil ve EdebiyatKod: 202712513
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan403,130
Tavan Puan413,007
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama20.393
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan10
Yerleşen10
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 10 | 0 | 403,130 | 413,007 | 20.393 | 3 |
| 2024 | 10 | 10 | 0 | 409,706 | 415,418 | 20.759 | 3 |
| 2023 | 12 | 12 | 0 | 412,227 | 426,669 | 23.387 | 3 |
| 2022 | 12 | 12 | 0 | 412,579 | 424,371 | 19.579 | - |
| 2021 | 11 | 11 | 0 | 380,583 | 397,305 | 17.942 | - |
| 2020 | 10 | 10 | 0 | 391,552 | 405,819 | 18.035 | - |
| 2019 | 6 | 6 | 0 | 406,303 | - | 13.251 | - |
Bölüm Hakkında
(İngilizce) (Burslu)