
Istanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul4 yılEŞİT AĞIRLIKİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiHavacılıkKod: 202712628
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan346,169
Tavan Puan352,261
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama136.543
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan8
Yerleşen8
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 8 | 0 | 346,169 | 352,261 | 136.543 | 2 |
| 2024 | 5 | 5 | 0 | 340,838 | 368,099 | 153.302 | 2 |
| 2023 | 5 | 5 | 0 | 344,128 | 350,802 | 181.661 | 2 |
| 2022 | 5 | 5 | 0 | 347,138 | 359,440 | 185.494 | - |
| 2021 | 10 | 10 | 0 | 286,021 | 326,739 | 197.809 | - |
| 2020 | 11 | 11 | 0 | 328,067 | 345,518 | 191.715 | - |
| 2019 | 6 | 6 | 0 | 325,503 | - | 152.387 | - |
Bölüm Hakkında
(İngilizce) (Burslu)