
Istanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul4 yılSAYISALSağlık Bilimleri FakültesiSağlıkKod: 202712249
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan163,154
Tavan Puan277,759
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama1.129.476
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan27
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 0 | 0 | 163,154 | 277,759 | 1.129.476 |
| 2025 | 31 | 19 | 0 | 184,766 | 259,124 | 1.255.037 |
| 2024 | 34 | 34 | 0 | 199,306 | 235,027 | 1.121.497 |
| 2023 | 56 | 34 | 0 | - | 301,694 | - |
| 2022 | 47 | 47 | 0 | 245,583 | 318,862 | 553.121 |
| 2021 | 47 | 19 | 0 | - | 269,672 | - |
Bölüm Hakkında
(İngilizce) (%50 İndirimli)