
Istanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul4 yılSAYISALSağlık Bilimleri FakültesiSağlıkKod: 202712601
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan321,668
Tavan Puan368,423
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama239.653
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan9
Yerleşen9
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 9 | 0 | 321,668 | 368,423 | 239.653 | 2 |
| 2024 | 6 | 6 | 0 | 288,271 | 299,298 | 307.234 | 2 |
| 2023 | 5 | 5 | 0 | 321,721 | 363,247 | 256.193 | 2 |
| 2022 | 9 | 9 | 0 | 307,548 | 317,090 | 271.220 | - |
| 2021 | 9 | 9 | 0 | 261,917 | 274,436 | 252.842 | - |
Bölüm Hakkında
(Burslu)