
Istanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul4 yılSAYISALSağlık Bilimleri FakültesiSağlıkKod: 202710508
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan324,010
Tavan Puan398,861
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama233.269
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan4
Yerleşen4
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 4 | 0 | 324,010 | 398,861 | 233.269 | 2 |
| 2024 | 4 | 4 | 0 | 301,727 | 305,048 | 259.388 | 2 |
| 2023 | 3 | 3 | 0 | 330,248 | 331,580 | 233.439 | 2 |
| 2022 | 3 | 3 | 0 | 326,704 | 333,357 | 222.721 | - |
| 2021 | 9 | 9 | 0 | 261,577 | 330,789 | 253.925 | - |
Bölüm Hakkında
(Burslu)