
Istanbul Gelişim Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
İstanbul4 yılSÖZELUygulamalı Bilimler FakültesiGastronomiKod: 202790471
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan393,066
Tavan Puan402,382
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama20.214
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan5
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0 | 0 | 393,066 | 402,382 | 20.214 | 1 |
| 2025 | 7 | 7 | 0 | 375,599 | 393,795 | 22.864 | 2 |
| 2024 | 5 | 5 | 0 | 402,082 | 411,720 | 29.539 | 2 |
| 2023 | 8 | 8 | 0 | 377,611 | 398,837 | 48.125 | 2 |
| 2022 | 7 | 7 | 0 | 396,080 | 398,545 | 26.279 | - |
| 2021 | 11 | 11 | 0 | 333,582 | 357,687 | 43.643 | - |
Bölüm Hakkında
(Burslu)