
Istanbul Gelişim Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
İstanbul4 yılSÖZELUygulamalı Bilimler FakültesiGastronomiKod: 202790474
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan211,378
Tavan Puan327,988
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama945.020
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan37
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37 | 0 | 0 | 211,378 | 327,988 | 945.020 |
| 2025 | 39 | 4 | 0 | 231,298 | 317,167 | 837.658 |
| 2024 | 31 | 23 | 0 | - | 360,864 | - |
| 2023 | 69 | 8 | 0 | - | 368,959 | - |
| 2022 | 61 | 61 | 0 | 272,928 | 391,458 | 578.697 |
| 2021 | 51 | 51 | 0 | 236,304 | 313,934 | 451.080 |
Bölüm Hakkında
(İngilizce) (%50 İndirimli)