
Istanbul Gelişim Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
İstanbul4 yılSÖZELUygulamalı Bilimler FakültesiGastronomiKod: 202790474
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan231,298
Tavan Puan317,167
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama837.658
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan39
Yerleşen4
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 39 | 4 | 0 | 231,298 | 317,167 | 837.658 |
| 2024 | 31 | 23 | 0 | - | 360,864 | - |
| 2023 | 69 | 8 | 0 | - | 368,959 | - |
| 2022 | 61 | 61 | 0 | 272,928 | 391,458 | 578.697 |
| 2021 | 51 | 51 | 0 | 236,304 | 313,934 | 451.080 |
Bölüm Hakkında
(İngilizce) (%50 İndirimli)