
Istanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul4 yılSAYISALUygulamalı Bilimler FakültesiHavacılıkKod: 202790469
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan394,817
Tavan Puan421,488
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama105.293
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan8
Yerleşen8
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 8 | 0 | 394,817 | 421,488 | 105.293 | 2 |
| 2024 | 6 | 6 | 0 | 364,810 | 375,874 | 125.209 | 2 |
| 2023 | 5 | 5 | 0 | 376,283 | 405,446 | 143.036 | 2 |
| 2022 | 5 | 5 | 0 | 350,747 | 381,768 | 174.650 | - |
| 2021 | 8 | 8 | 0 | 282,340 | 317,445 | 199.761 | - |
Bölüm Hakkında
(Burslu)