
Istanbul Kültür Üniversitesi
İstanbul4 yılSÖZELFen-Edebiyat FakültesiSosyal BilimlerKod: 203010142
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan291,847
Tavan Puan291,847
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama296.957
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan5
Yerleşen1
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 1 | 0 | 291,847 | 291,847 | 296.957 |
| 2024 | 5 | 5 | 0 | 185,054 | 305,560 | 1.387.479 |
| 2023 | 8 | 8 | 0 | 191,033 | 325,541 | 1.423.143 |
| 2022 | 5 | 5 | 0 | 206,385 | 320,690 | 1.291.783 |
| 2021 | 5 | 5 | 0 | 235,239 | 270,205 | 459.410 |
| 2020 | 5 | 2 | 0 | 224,102 | 248,577 | 701.248 |
| 2019 | 8 | 0 | 0 | 242,310 | - | - |
Bölüm Hakkında
(Ücretli)