
Istanbul Kültür Üniversitesi
İstanbul4 yılSAYISALFen-Edebiyat FakültesiBilimKod: 203010487
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan185,744
Tavan Puan322,710
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama1.250.683
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan43
Yerleşen27
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43 | 27 | 0 | 185,744 | 322,710 | 1.250.683 |
| 2024 | 34 | 34 | 0 | 230,356 | 326,030 | 741.656 |
| 2023 | 34 | 34 | 0 | 259,527 | 324,484 | 537.324 |
| 2022 | 27 | 27 | 0 | 264,169 | 331,037 | 436.355 |
| 2021 | 42 | 8 | 0 | - | 247,808 | - |
| 2020 | 42 | 42 | 0 | 223,837 | 324,020 | 586.044 |
| 2019 | 15 | 0 | 0 | 219,577 | - | - |
Bölüm Hakkında
(%50 İndirimli)