
Istanbul Kültür Üniversitesi
İstanbul4 yılEŞİT AĞIRLIKİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİktisadi ve İdari BilimlerKod: 203010875
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan355,019
Tavan Puan369,879
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama111.645
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan7
Yerleşen7
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 7 | 0 | 355,019 | 369,879 | 111.645 | 2 |
| 2024 | 5 | 5 | 0 | 345,645 | 348,402 | 138.570 | 2 |
| 2023 | 8 | 8 | 0 | 357,168 | 388,498 | 138.966 | 2 |
| 2022 | 8 | 8 | 0 | 360,174 | 369,976 | 146.423 | - |
| 2021 | 10 | 10 | 0 | 301,300 | 315,188 | 147.649 | - |
| 2020 | 10 | 10 | 0 | 348,434 | 364,006 | 136.287 | - |
| 2019 | 6 | 6 | 0 | 344,215 | - | 107.792 | - |
Bölüm Hakkında
(İngilizce) (Burslu)