
Istanbul Kültür Üniversitesi
İstanbul4 yılSÖZELEğitim FakültesiÖğretmenlikKod: 203011061
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan381,699
Tavan Puan394,880
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama17.739
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan4
Yerleşen4
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 4 | 0 | 381,699 | 394,880 | 17.739 | 2 |
| 2024 | 7 | 7 | 0 | 412,852 | 426,158 | 19.210 | 2 |
| 2023 | 8 | 8 | 0 | 401,342 | 404,721 | 20.175 | 2 |
| 2022 | 9 | 9 | 0 | 401,828 | 415,109 | 21.119 | - |
| 2021 | 8 | 8 | 0 | 355,523 | 359,215 | 20.908 | - |
| 2020 | 9 | 9 | 0 | 383,314 | 421,494 | 22.778 | - |
| 2019 | 6 | 6 | 0 | 400,500 | - | 14.557 | - |
Bölüm Hakkında
(Burslu)