
Istanbul Kültür Üniversitesi
İstanbul4 yılSÖZELEğitim FakültesiÖğretmenlikKod: 203011088
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan292,754
Tavan Puan333,320
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama290.896
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan29
Yerleşen14
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29 | 14 | 0 | 292,754 | 333,320 | 290.896 |
| 2024 | 38 | 12 | 0 | - | 361,483 | - |
| 2023 | 46 | 46 | 0 | 333,926 | 372,882 | 165.790 |
| 2022 | 46 | 46 | 0 | 345,223 | 392,483 | 125.563 |
| 2021 | 38 | 38 | 0 | 290,712 | 312,995 | 143.506 |
| 2020 | 46 | 46 | 0 | 311,062 | 344,465 | 170.161 |
| 2019 | 35 | 35 | 0 | 315,868 | - | 192.955 |
Bölüm Hakkında
(%50 İndirimli)