
Istanbul Kültür Üniversitesi
İstanbul4 yılSAYISALSağlık Bilimleri FakültesiSağlıkKod: 203011564
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan225,346
Tavan Puan282,506
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama868.560
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan20
Yerleşen20
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 20 | 0 | 225,346 | 282,506 | 868.560 |
| 2024 | 21 | 21 | 0 | 216,159 | 275,161 | 924.126 |
| 2023 | 22 | 22 | 0 | 224,806 | 310,926 | 873.616 |
| 2022 | 17 | 17 | 0 | 249,014 | 322,788 | 527.983 |
| 2021 | 38 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2020 | 29 | 29 | 0 | 229,865 | 298,558 | 539.051 |
| 2019 | 28 | 0 | 0 | 225,237 | - | - |
Bölüm Hakkında
(%50 İndirimli)