
Istanbul Kültür Üniversitesi
İstanbul4 yılDİLEğitim FakültesiÖğretmenlikKod: 203090127
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan304,026
Tavan Puan421,431
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama65.210
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan39
Yerleşen39
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 39 | 39 | 0 | 304,026 | 421,431 | 65.210 |
| 2024 | 38 | 38 | 0 | 305,553 | 419,278 | 69.956 |
| 2023 | 39 | 39 | 0 | 360,583 | 426,018 | 45.266 |
| 2022 | 41 | 41 | 0 | 355,395 | 414,719 | 40.226 |
| 2021 | 38 | 38 | 0 | 328,382 | 393,393 | 34.378 |
| 2020 | 42 | 42 | 0 | 345,128 | 391,508 | 31.605 |
| 2019 | 35 | 35 | 0 | 340,793 | - | 31.402 |
Bölüm Hakkında
(İngilizce) (%50 İndirimli)