
Istanbul Medipol Üniversitesi
İstanbul5 yılSAYISALDiş Hekimliği FakültesiSağlıkKod: 203110026
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan477,693
Tavan Puan489,450
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama23.826
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan12
Yerleşen12
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 12 | 0 | 477,693 | 489,450 | 23.826 | 3 |
| 2024 | 13 | 13 | 0 | 467,476 | 478,482 | 26.792 | 3 |
| 2023 | 13 | 13 | 0 | 491,608 | 523,039 | 24.153 | 3 |
| 2022 | 15 | 15 | 0 | 493,081 | 513,200 | 22.119 | - |
| 2021 | 14 | 14 | 0 | 437,072 | 511,012 | 18.029 | - |
| 2020 | 15 | 15 | 0 | 493,982 | 511,816 | 19.624 | - |
| 2019 | 10 | 10 | 0 | 476,883 | - | 15.712 | - |
Bölüm Hakkında
(Burslu)