
Istanbul Medipol Üniversitesi
İstanbul5 yılSAYISALDiş Hekimliği FakültesiSağlıkKod: 203110486
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan475,805
Tavan Puan480,548
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama25.178
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan13
Yerleşen13
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 13 | 0 | 475,805 | 480,548 | 25.178 | 3 |
| 2024 | 10 | 10 | 0 | 468,478 | 487,499 | 26.161 | 3 |
| 2023 | 10 | 10 | 0 | 494,201 | 516,644 | 22.397 | 3 |
| 2022 | 12 | 12 | 0 | 490,945 | 501,351 | 23.586 | - |
| 2021 | 11 | 11 | 0 | 429,684 | 470,561 | 22.263 | - |
| 2020 | 14 | 14 | 0 | 492,890 | 503,636 | 20.370 | - |
| 2019 | 9 | 9 | 0 | 472,089 | - | 17.949 | - |
Bölüm Hakkında
(İngilizce) (Burslu)