
Istanbul Medipol Üniversitesi
İstanbul4 yılSÖZELEğitim FakültesiÖğretmenlikKod: 203111209
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan386,646
Tavan Puan409,175
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama14.439
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan5
Yerleşen5
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 5 | 0 | 386,646 | 409,175 | 14.439 | 2 |
| 2024 | 7 | 7 | 0 | 421,249 | 431,773 | 13.375 | 2 |
| 2023 | 8 | 8 | 0 | 404,612 | 414,578 | 17.707 | 2 |
| 2022 | 9 | 9 | 0 | 404,113 | 410,665 | 19.309 | - |
| 2021 | 8 | 8 | 0 | 364,140 | 398,795 | 15.142 | - |
| 2020 | 10 | 10 | 0 | 389,449 | 468,226 | 18.378 | - |
| 2019 | 6 | 6 | 0 | 405,716 | - | 11.704 | - |
Bölüm Hakkında
(Burslu)