
Istanbul Medipol Üniversitesi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
İstanbul2 yılTYTSağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluSağlıkKod: 203150652
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan326,509
Tavan Puan360,927
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama575.289
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan4
Yerleşen4
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 4 | 0 | 326,509 | 360,927 | 575.289 | 2 |
| 2024 | 4 | 4 | 0 | 326,522 | 363,002 | 591.581 | 2 |
| 2023 | 4 | 4 | 0 | 323,652 | 489,179 | 631.483 | 2 |
| 2022 | 5 | 5 | 0 | 315,817 | 365,594 | 588.755 | - |
| 2021 | 5 | 5 | 0 | 262,614 | 526,714 | 652.606 | - |
| 2020 | 5 | 5 | 0 | 277,609 | 324,577 | 647.574 | - |
| 2019 | 6 | 6 | 0 | 269,739 | - | 654.235 | - |
Bölüm Hakkında
(Burslu)