
Istanbul Topkapı Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
İstanbul4 yılSÖZELGüzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık FakültesiGastronomiKod: 205090048
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan188,477
Tavan Puan327,250
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama1.127.715
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan76
Yerleşen27
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 76 | 27 | 0 | 188,477 | 327,250 | 1.127.715 |
| 2024 | 34 | 34 | 0 | 173,856 | 365,004 | 1.413.882 |
| 2023 | 64 | 33 | 0 | - | 329,289 | - |
| 2022 | 56 | 56 | 0 | 237,645 | 327,973 | 960.018 |
| 2021 | 50 | 50 | 0 | 234,929 | 303,068 | 461.926 |
| 2020 | 42 | 42 | 0 | 253,486 | 307,945 | 479.362 |
| 2019 | 41 | 41 | 0 | 242,686 | - | 669.173 |
Bölüm Hakkında
(%50 İndirimli)