
Atatürk Üniversitesi
Erzurum2 yılTYTAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesiİktisadi ve İdari BilimlerKod: 101451733
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan291,651
Tavan Puan368,446
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama954.795
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan250
Yerleşen257
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 250 | 257 | 0 | 291,651 | 368,446 | 954.795 | 7 |
| 2024 | 1.000 | 1.022 | 0 | 254,604 | 381,670 | 1.573.544 | 25 |
| 2023 | 900 | 923 | 0 | 259,499 | 438,743 | 1.455.521 | 46 |
| 2022 | 900 | 923 | 0 | 253,634 | 351,895 | 1.447.657 | 23 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 198,362 | - | 1.478.269 | - |
Bölüm Hakkında
(Açıköğretim)