
Atatürk Üniversitesi
Erzurum2 yılTYTAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesiİktisadi ve İdari BilimlerKod: 101451742
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan283,671
Tavan Puan335,617
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama1.059.973
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan250
Yerleşen256
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 250 | 256 | 0 | 283,671 | 335,617 | 1.059.973 | 7 |
| 2024 | 700 | 718 | 0 | 251,862 | 387,021 | 1.620.410 | 18 |
| 2023 | 600 | 614 | 0 | 261,932 | 377,438 | 1.416.186 | 30 |
| 2022 | 600 | 615 | 0 | 255,184 | 332,818 | 1.419.983 | 15 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 197,909 | - | 1.484.894 | - |
Bölüm Hakkında
(Açıköğretim)