
Atatürk Üniversitesi
Erzurum2 yılTYTAçık ve Uzaktan Öğretim FakültesiİletişimKod: 101490301
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan276,724
Tavan Puan440,449
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama1.155.753
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan150
Yerleşen152
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 150 | 152 | 0 | 276,724 | 440,449 | 1.155.753 | 4 |
| 2024 | 3.000 | 3.075 | 0 | 233,355 | 363,127 | 1.949.942 | 75 |
| 2023 | 500 | 513 | 0 | 253,106 | 358,039 | 1.561.636 | 26 |
| 2022 | 500 | 513 | 0 | 250,585 | 382,377 | 1.502.076 | 13 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 192,767 | - | 1.553.561 | - |
Bölüm Hakkında
(Açıköğretim)