
Atatürk Üniversitesi
Erzurum2 yılTYTAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesiİktisadi ve İdari BilimlerKod: 101451769
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan271,938
Tavan Puan394,919
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama1.223.401
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan900
Yerleşen923
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 900 | 923 | 0 | 271,938 | 394,919 | 1.223.401 | 23 |
| 2024 | 900 | 922 | 0 | 254,971 | 439,918 | 1.567.196 | 23 |
| 2023 | 850 | 872 | 0 | 257,789 | 361,216 | 1.483.437 | 44 |
| 2022 | 850 | 871 | 0 | 254,137 | 349,376 | 1.438.827 | 22 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 197,382 | - | 1.492.748 | - |
Bölüm Hakkında
(Açıköğretim)