
Yaşar Üniversitesi
İzmir4 yılSÖZELSanat ve Tasarım FakültesiSanatKod: 206090356
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan201,358
Tavan Puan262,359
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama1.065.530
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan4
Yerleşen4
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 4 | 0 | 201,358 | 262,359 | 1.065.530 |
| 2024 | 6 | 3 | 0 | - | 287,338 | - |
| 2023 | 5 | 5 | 0 | 284,522 | 296,183 | 468.894 |
| 2022 | 3 | 3 | 0 | 272,832 | 279,834 | 579.665 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2020 | 5 | 3 | 0 | 212,457 | 243,545 | 789.881 |
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 220,060 | - | - |
Bölüm Hakkında
(Ücretli)