
Yaşar Üniversitesi
İzmir4 yılSÖZELSanat ve Tasarım FakültesiSanatKod: 206090357
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan392,254
Tavan Puan418,107
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama11.406
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan7
Yerleşen7
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 7 | 0 | 392,254 | 418,107 | 11.406 | 2 |
| 2024 | 8 | 8 | 0 | 437,429 | 466,525 | 6.295 | 2 |
| 2023 | 7 | 7 | 0 | 429,981 | 449,051 | 5.492 | 2 |
| 2022 | 7 | 7 | 0 | 418,911 | 497,422 | 10.382 | - |
| 2021 | 7 | 7 | 0 | 348,030 | 375,109 | 27.116 | - |
| 2020 | 6 | 6 | 0 | 403,946 | 466,712 | 10.551 | - |
| 2019 | 3 | 3 | 0 | 406,493 | - | 11.334 | - |
Bölüm Hakkında
(Burslu)