
Üsküdar Üniversitesi
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
İstanbul2 yılTYTSağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluSağlıkKod: 206551197
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan307,520
Tavan Puan321,002
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama764.471
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan5
Yerleşen5
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 5 | 0 | 307,520 | 321,002 | 764.471 | 2 |
| 2024 | 4 | 4 | 0 | 303,640 | 366,543 | 837.055 | 1 |
| 2023 | 3 | 3 | 0 | 298,530 | 305,887 | 900.100 | 1 |
| 2022 | 3 | 3 | 0 | 297,346 | 306,113 | 824.874 | - |
| 2021 | 5 | 5 | 0 | 245,727 | 298,796 | 844.674 | - |
| 2020 | 7 | 7 | 0 | 246,748 | 276,256 | 965.249 | - |
| 2019 | 4 | 4 | 0 | 271,258 | - | 597.378 | - |
Bölüm Hakkında
(Burslu)