
Üsküdar Üniversitesi
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
İstanbul2 yılTYTSağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluSağlıkKod: 206552089
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan167,176
Tavan Puan295,113
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama2.177.359
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan67
Yerleşen40
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 67 | 40 | 0 | 167,176 | 295,113 | - |
| 2024 | 61 | 61 | 0 | 221,051 | 292,832 | 2.177.359 |
| 2023 | 61 | 61 | 0 | 225,464 | 278,748 | 2.065.960 |
| 2022 | 68 | 68 | 0 | 235,879 | 291,281 | 1.791.519 |
| 2021 | 68 | 49 | 0 | - | 258,158 | - |
| 2020 | 59 | 59 | 0 | 216,363 | 283,836 | 1.349.247 |
| 2019 | 20 | 20 | 0 | 214,991 | - | 1.350.376 |
Bölüm Hakkında
(%50 İndirimli)