
Üsküdar Üniversitesi
İstanbul4 yılSÖZELİnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiSosyal BilimlerKod: 206552460
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan357,038
Tavan Puan366,721
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama45.511
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan4
Yerleşen4
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 4 | 0 | 357,038 | 366,721 | 45.511 | 2 |
| 2024 | 4 | 4 | 0 | 385,021 | 436,474 | 53.619 | 2 |
| 2023 | 5 | 5 | 0 | 363,073 | 377,526 | 75.954 | 2 |
| 2022 | 5 | 5 | 0 | 369,108 | 377,808 | 64.664 | - |
| 2021 | 4 | 4 | 0 | 319,311 | 336,739 | 67.109 | - |
| 2020 | 7 | 7 | 0 | 357,669 | 386,358 | 51.709 | - |
| 2019 | 4 | 4 | 0 | 379,368 | - | 32.754 | - |
Bölüm Hakkında
(Burslu)