
Biruni Üniversitesi
İstanbul4 yılSÖZELEğitim FakültesiÖğretmenlikKod: 207650850
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan292,086
Tavan Puan350,263
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama295.329
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan51
Yerleşen19
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 51 | 19 | 0 | 292,086 | 350,263 | 295.329 |
| 2024 | 42 | 42 | 0 | 327,286 | 392,821 | 232.560 |
| 2023 | 51 | 28 | 0 | - | 370,901 | - |
| 2022 | 51 | 51 | 0 | 351,747 | 378,349 | 105.814 |
| 2021 | 42 | 42 | 0 | 301,138 | 322,261 | 110.544 |
| 2020 | 42 | 42 | 0 | 326,018 | 376,532 | 120.553 |
| 2019 | 42 | 42 | 0 | 315,016 | - | 196.697 |
Bölüm Hakkında
(%50 İndirimli)