
Biruni Üniversitesi
İstanbul4 yılSAYISALMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMühendislikKod: 207650958
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan303,886
Tavan Puan342,293
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama294.864
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan76
Yerleşen8
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 76 | 8 | 0 | 303,886 | 342,293 | 294.864 |
| 2024 | 76 | 39 | 0 | - | 355,289 | - |
| 2023 | 59 | 59 | 0 | 345,470 | 394,032 | 198.038 |
| 2022 | 51 | 51 | 0 | 330,893 | 379,484 | 213.476 |
| 2021 | 42 | 42 | 0 | 255,526 | 281,359 | 273.128 |
| 2020 | 38 | 37 | 0 | 284,243 | 381,530 | 296.966 |
| 2019 | 32 | 0 | 0 | 260,971 | - | - |
Bölüm Hakkında
(%50 İndirimli)