
Ankara Medipol Üniversitesi
Ankara5 yılSAYISALDiş Hekimliği FakültesiSağlıkKod: 209210047
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan474,106
Tavan Puan478,507
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama26.401
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan13
Yerleşen13
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 13 | 0 | 474,106 | 478,507 | 26.401 | 3 |
| 2024 | 11 | 11 | 0 | 465,271 | 480,279 | 28.191 | 3 |
| 2023 | 11 | 11 | 0 | 488,647 | 503,996 | 26.182 | 3 |
| 2022 | 11 | 11 | 0 | 487,850 | 493,224 | 25.859 | - |
| 2021 | 10 | 10 | 0 | 426,404 | 430,777 | 24.312 | - |
| 2020 | 9 | 9 | 0 | 488,101 | 500,188 | 23.746 | - |
Bölüm Hakkında
(Burslu)