
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi
Kocaeli5 yılSAYISALDiş Hekimliği FakültesiSağlıkKod: 209710063
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan442,530
Tavan Puan442,530
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama53.081
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan42
Yerleşen1
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42 | 1 | 0 | 442,530 | 442,530 | 53.081 |
| 2024 | 59 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2023 | 28 | 8 | 0 | - | 465,705 | - |
| 2022 | 31 | 5 | 0 | 425,296 | 433,603 | 79.481 |
| 2021 | 14 | 14 | 0 | 364,264 | 384,503 | 76.461 |
Bölüm Hakkında
(İngilizce) (%25 İndirimli)