
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa4 yılSÖZELFen ve Edebiyat FakültesiSosyal BilimlerKod: 300110307
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan246,079
Tavan Puan337,642
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama697.323
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan8
Yerleşen8
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 8 | 0 | 246,079 | 337,642 | 697.323 |
| 2024 | 8 | 8 | 0 | 266,702 | 307,826 | 685.308 |
| 2023 | 10 | 10 | 0 | 240,464 | 327,453 | 920.102 |
| 2022 | 10 | 10 | 0 | 231,779 | 336,847 | 1.026.597 |
| 2021 | 10 | 7 | 0 | - | 396,172 | - |
| 2020 | 5 | 5 | 0 | 256,183 | 346,309 | 460.919 |
| 2019 | 3 | 3 | 0 | 265,670 | - | 485.981 |
Bölüm Hakkında
(Burslu)