
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Lefkoşa4 yılDİLEğitim FakültesiÖğretmenlikKod: 300410701
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan372,270
Tavan Puan404,622
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama33.159
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan8
Yerleşen8
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 8 | 0 | 372,270 | 404,622 | 33.159 |
| 2024 | 8 | 8 | 0 | 369,113 | 391,045 | 37.849 |
| 2023 | 8 | 8 | 0 | 373,238 | 458,061 | 39.741 |
| 2022 | 8 | 8 | 0 | 376,061 | 392,329 | 32.388 |
| 2021 | 8 | 8 | 0 | 350,938 | 363,126 | 27.132 |
| 2020 | 10 | 10 | 0 | 354,948 | 385,342 | 28.586 |
| 2019 | 8 | 8 | 0 | 346,502 | - | 29.647 |
Bölüm Hakkında
(İngilizce) (Burslu)