
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Lefkoşa4 yılSAYISALMühendislik FakültesiMühendislikKod: 300410897
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan304,553
Tavan Puan360,241
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama292.467
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan10
Yerleşen7
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 7 | 0 | 304,553 | 360,241 | 292.467 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 324,109 | 324,109 | 198.767 |
| 2023 | 3 | 3 | 0 | 309,081 | 340,967 | 295.178 |
| 2022 | 3 | 1 | 0 | 316,862 | 316,862 | 246.367 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2020 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2019 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
Bölüm Hakkında
(İngilizce) (Burslu)